PRISLISTA 2023 |
||||
Löpande abonnemang |
||||
Varje vecka (52 ggr / år) | Månadskostnad | RUT-pris* | ||
---|---|---|---|---|
2 timmar varje vecka | 4 333 kr | 2 167 kr | ||
2,5 timmar varje vecka | 5 417 kr | 2 708 kr | ||
3 timmar varje vecka | 6 500 kr | 3 250 kr | ||
3,5 timmar varje vecka | 7 583 kr | 3 792 kr | ||
4 timmar varje vecka | 8 667 kr | 4 333 kr | ||
Grundavgift/mån | 650 kr | |||
Grundavgift Senior/mån | 251 kr | |||
Varannan vecka (26 ggr/år) | Månadskostnad | RUT-pris* | ||
1,5 timmar varannan vecka | 1 664 kr | 832 kr | ||
2 timmar varannan vecka | 2 219 kr | 1 109 kr | ||
2,5 timmar varannan vecka | 2 773 kr | 1 387 kr | ||
3 timmar varannan vecka | 3 328 kr | 1 664 kr | ||
3,5 timmar varannan vecka | 3 883 kr | 1 941 kr | ||
4 timmar varannan vecka | 4 437 kr | 2 219 kr | ||
Grundavgift/mån | 325 kr | |||
Grundavgift Senior/mån | 126 kr | |||
Var fjärde vecka (13 ggr/år) | Månadskostnad | RUT-pris* | ||
2 timmar var fjärde vecka | 1 166 kr | 583 kr | ||
3 timmar var fjärde vecka | 1 749 kr | 874 kr | ||
4 timmar var fjärde vecka | 2 331 kr | 1 166 kr | ||
5 timmar var fjärde vecka | 2 914 kr | 1 457 kr | ||
Grundavgift/mån | 163 kr | |||
Grundavgift Senior/mån | 63 kr | |||
Engångsuppdrag |
||||
Uppdragstyp | Pris per timme | Rut-pris* | ||
Hem- eller Företagsstädning | 590 kr | 295 kr | ||
Trädgårdsarbete | 590 kr | 295 kr | ||
Grundavgift tillkommer med 150 kr per tillfälle. | ||||
* Pris efter skattereduktion för RUT-avdrag. | ||||
I Grundavgiften ingår framkörning samt städmaterial och rengöringsmedel. | ||||
Grundavgiften är ej RUT-berättigad. |